Nuovo arrivo
Focus 750
Il Focus 750 è una barca versatile: veloce e allo stesso tempo facile e maneggevole per le uscite in famiglia; in regata può essere condotta sia da un equipaggio di 4 persone che in solitario; sotto coperta ci sono 4 posti letto; il Pack “Family” offre tutte le comodità per una breve crociera.
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Altezza albero | 9 m | |
Superficie Gennaker | 40m2 | |
Superficie Genoa | 11,52 |
Concessionario beneteau vela e motore
Eleganza, prestazioni di massimo livello, comfort e sicurezza a bordo sono i segni distintivi del marchio Beneteau, storico cantiere francese leader nella produzione di barche a vela e a motore fino a 60 piedi di lunghezza. Perchè Beneteau? È il primo cantiere in Europa e il secondo nel mondo: ciò si traduce in ottime imbarcazioni sempre aggiornate per design, tecnologie e soluzioni tecniche e che nel tempo mantengono un buon valore di mercato facilitandone la rivendita come usato. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze oppure contattaci direttamente e faremo del nostro meglio per individuare e consigliarti la tua nuova Beneteau.
SCOPRI QUI SOTTO LE ULTIME NOVITÀ O VISITA IL SITO UFFICIALE BENETEAU PER L'INTERA GAMMA
First 14
In solitaria o a due, il First 14 è una barca a vela semplice, divertente e robusta. Studiata con cura nel design e nell’ergonomia, questa deriva è la porta d’accesso ideale alla nautica e al divertimento in mare
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Lunghezza scafo | 4.2 m | |
Dislocamento leggero | 67 kg | |
Baglio scafo e baglio max | 5 m | |
Certificazione CE | C - 2 |
First 24
Elegante in regata quanto in crociera, il First 24 offre un compromesso insuperabile nella categoria delle barche a vela performanti, carrellabili ed abitabili. Ideale per regate in quattro, può accogliere sei persone in crociera e fino a otto persone per uscite in giornata.
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 7 m | |
Lunghezza scafo | 7 m | |
Dislocamento leggero | 960 kg | |
Baglio scafo e baglio max | 2 m | |
Certificazione CE | C - 8 |
Oceanis 30.1
Grazie alla sua piattaforma a prua, alla carena a spigolo e all’elegante proporzione bordo libero/tuga, l’Oceanis 30.1 adotta con semplicità il look di un piccolo yacht. Il suo piano Finot-Conq vince la doppia sfida della potenza e della semplicità di navigazione. Prua sottile, peso ottimizzato, avanzamento di bolina e randa a corno permettono di procedere speditamente a tutte le andature. Per iniziare o navigare in equipaggio ridotto, fiocco auto-virante e winch unico offrono la semplicità richiesta. Per cercare performance, l’Oceanis 30.1 propone un grande genoa a sovrapposizione, un code zero su avvolgitore o uno spy asimmetrico. A poppa, si accede al mare da un semplice gradino che può essere completato da una piattaforma sollevabile
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 9.53 m | Lunghezza scafo | 8.99 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 3995 kg | Baglio scafo e baglio max | 2.99 m | ||||||||
Potenza motore | 15 CV | Capacità carburante | 130 L | ||||||||
Certificazione CE | B6 / C8 / D10 | Capacità acqua dolce | 160 L |
First 53
Erede di più di 40 anni d’esperienza della gamma First lanciata da BENETEAU nel 1977, il First Yacht 53 punta alla crociera competitiva. Questa unità “Luxury Performance” è stata creata per armatori esigenti ed attenti conoscitori della vela. Carena performante ed equilibrio al timone per emozioni uniche. Piano di coperta pulito, interni marini e moderni, impreziositi da modanature in legno lamellare, sullo sfondo laccato bianco delle paratie: con il First Yacht 53, la nuova generazione First è già in marcia!
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 17 m | Lunghezza scafo | 15 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 15500 kg | Baglio scafo e baglio max | 5 m | ||||||||
Certificazione CE | A10 / B12 / C14 | Capacità acqua dolce | 720 L | ||||||||
Potenza motore | 110 CV | Propulsione | Sail drive | ||||||||
Capacità carburante | 400 L |
Oceanis 46.1
L’Oceanis 46.1 entra nella dimensione dei grandi yacht e offre un delicato equilibrio tra eleganza, volumi disponibili e performance. La carena a redan conferisce un ottimo comportamento marino e libera eccezionali volumi interni. Numerosi dispositivi funzionali e personalizzabili garantiscono una navigazione semplice ed estremamente confortevole.
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 14.6 m | Lunghezza scafo | 13.65 m | ||||||||
Baglio scafo e baglio max | 4.5 m | Dislocamento leggero | 10597 kg | ||||||||
Capacità carburante | 200 L | Capacità acqua dolce | 370 L | ||||||||
Potenza motore | 57 CV | Certificazione CE | A10 / B11 / C12 |
Barracuda 7
Astuta e funzionale barca da pesca sportiva, il Barracuda 7 nasce dall’esperienza degli ultimi Barracuda Tour. Sportivo, confortevole e modulabile, questo nuovo fuoribordo propone due versioni di allestimento ed una trentina di opzioni. La sua postazione di guida inedita lascia presagire magnifiche uscite in mare.
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 7 m | Lunghezza scafo | 6 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 1965 kg | Baglio scafo e baglio max | 2 m | ||||||||
Certificazione CE | C8 / D8 | Capacità acqua dolce | 50 L | ||||||||
Potenza motore | 200 CV | Propulsione | Fuori bordo | ||||||||
Capacità carburante | 200 L |
Flyer 7 SPACEDeck
Wakeboard, surf, pesca, relax o bagni in mare? Grazie alla sua polivalenza, il suo stile accattivante e la sua facilità di utilizzo, il Flyer 7 SPACEdeck è la soluzione ideale per una nautica da diporto al 100% di divertimento senza vincoli.
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 6 m | Lunghezza scafo | 6 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 1473 kg | Baglio scafo e baglio max | 2 m | ||||||||
Certificazione CE | C8 / D9 | Capacità acqua dolce | 50 L | ||||||||
Potenza motore | 200 CV | Capacità carburante | 170 L |
Gran Turismo 32
Il design della barca rispecchia la gamma: linee tese e dinamiche. I profili riflettono la luce con eleganza e modernità. Al piano superiore della coperta, il passaggio tra i vari spazi è armonioso, testimonianza di una barca studiata in modo attento. Grazie ad una comoda altezza interna, il Gran Turismo 32 conquisterà i seguaci della filosofia “open” che non proveranno mai la sensazione di essere rinchiusi.Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 9.95 m | Lunghezza scafo | 9.63 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 5377 kg | Baglio scafo e baglio max | 3.32 m | ||||||||
Certificazione CE | B8 / C11 | Capacità acqua dolce | 160 L | ||||||||
Potenza motore | 700 CV | Capacità carburante | 2 x 400 L |
Flyer 5.5 SPACEDeck
Day-boat senza compromessi e sorprendentemente spazioso, il Flyer 5.5 SPACEdeck può accogliere fino a sei persone per un’infinita varietà di programmi. Semplice da trasportare su un rimorchio, offre numerose opzioni che ne faranno un fuori-bordo molto personale.
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 5 m | Lunghezza scafo | 5 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 1204 kg | Baglio scafo e baglio max | 2 m | ||||||||
Certificazione CE | C6 / D6 | Capacità acqua dolce | 55 L | ||||||||
Potenza motore | 140 CV | Propulsione | Fuori bordo | ||||||||
Capacità carburante | 136 L |
Swift Trawler 30
Il più piccolo della famiglia dei ‘Grandi Viaggiatori’ lo Swift Trawler 30 coniuga in un delicato equilibrio stile e qualità marine. Barca studiata per la vita a bordo, il più piccolo degli Swift Trawler offre numerose innovazioni e batte record di autonomia.
Caratteristiche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza fuori tutto | 10 m | Lunghezza scafo | 10 m | ||||||||
Dislocamento leggero | 6000 kg | Baglio scafo e baglio max | 4 m | ||||||||
Certificazione CE | B8 | Capacità acqua dolce | 300 L | ||||||||
Potenza motore | 380 HP | Propulsione | Entrobordo | ||||||||
Capacità carburante | 700 L |